厂商指导价 | 2250.00万 $ g; P: e3 _. b0 \/ V | ' ?3 Y/ p, o" M- F | 4 K3 [6 e; v* y9 R | |
本地最低报价 * N; u+ Z2 ]$ k" Q, g. W' h! n | 暂无报价 % M; `& U% O! M. \( Y5 K# q6 n |
基本参数 | ||||||
法拉利 | - [7 C- U6 e& u7 Y: s b% ?, ~ | |||||
级别! _ t0 H4 T7 |1 E: m | 跑车 | 2 j4 v0 V" N7 ~ V- I | ||||
发动机4 O5 D# u5 x, A6 p) ~ | 6.3L 800马力 V12 , [' c' {+ i5 Y: p" b1 Z3 X. f7 k | ) l; j4 k/ l6 V* _ | 9 @) O6 ?0 k, L$ Z2 J7 h- }1 W | |||
变速箱1 \. d7 a8 S) d7 V+ [$ j, D+ Y | 7挡双离合 | 6 M$ _6 h! j4 e3 k; @: C$ N | ||||
长*宽*高(mm)6 z) r; {. ?. J* j& Z | 4702*1992*1116 | 3 T/ _( b$ Y' e- [+ }9 C& o9 N | ||||
4 P8 I% Q0 _4 a, p3 P' ] " G( Z- w6 o! S3 \+ Q7 R, Z |
发动机 | ||||
发动机型号0 f( H& }; u6 i( i. \# A | - , H" U, O& Q( D4 { C6 y* I9 \ F: ^4 \ | ' U( p4 \. K( b. t | ' S0 r: D3 D k( D7 X, p | |
6262 | 3 o8 b4 }! F9 a6 g* s2 ? | ; Z: J( |0 ]& U5 e3 g# W) ?7 J3 V | 3 \# M0 r% R F; i: ~: d | |
自然吸气 ' a7 u7 y: A1 y) }; e- ` | / S7 L$ c, x( y% P | 2 l+ o V) I H3 f# M! x | ||
V | ' Q( @+ D" i* z. \: u5 E, _+ c | |||
12 . k) v. T! c% ?8 X$ S# H2 I* m+ o, { | - V; a6 P& o8 {! v( T | % B9 N5 [' y3 x, x4 p | ! b1 ?# n& l# O, I+ B9 I7 M0 ` | |
4 " ^% b' }9 h* r, |. [ | ||||
13.5 | ||||
DOHC | ||||
94 8 J- z- ~' s$ u. B | 4 D" S" O5 B' q | |||
75.2 | % E. C; O+ F& a% X, G8 f7 t* R | |||
最大马力(Ps)( B: s- @( e2 s% d! P2 ~) T | 800 | % c- h) V! u$ Y1 I- | | ||
588 | . u- u( m( B1 v | ) w8 n7 F5 f% Q5 l% o# u) B | ||
9000 ( \0 S9 q R( l8 d; K/ U, ?. u9 s0 ?6 Q | ; S8 E7 C* e. X! v/ u1 Q& K | / z- \2 m ?/ P! r$ P3 x | ' ~( _ a* }7 p& A: v | |
700 2 y% F3 ]; e# Q/ d7 u* E; }% {4 n | ) |( K. x3 ^8 h3 t$ F | " y1 ^" K3 I( s | ||
最大扭矩转速(rpm)) s+ K- i/ S' z3 y9 ^, g# Y' u | 6750 / c$ L3 p+ H" T+ G | |||
HY-KERS | : c f& f8 h; Y5 `. ~ | . T( B; B, h8 N. j | ||
燃料形式" _; M2 i T q+ }' p" } | 插电式混合动力 2 M3 { s' f- F8 N& x& L- f& T | $ ~% O% ]5 D# Q6 G! d* s | ||
97号(京95号) - |- e& g( c' ~, k5 ?; Y- M | ; w1 g% c i7 ~0 }& N | |||
直喷 | + j1 ~" Z: j1 z$ A4 R: s! E | " p% ~* _. H$ o+ u; y5 A+ Z z | ||
铝 8 L8 g, j" a2 K: k0 A0 L4 m | 3 s: y" k8 y3 F- y4 F0 w1 ] | " A. B! E1 Z9 l7 n% r6 ~ | ||
缸体材料6 E; f- S( v! _' d* h | 铝 | 5 {* Y& V6 h+ {7 _& p$ @& V | 6 H. {0 m1 x! } | |
欧V ( r! k+ M) K0 ~0 ]9 i* O0 P, k. y |
变速箱 | ||||
7挡双离合 | - y3 {7 V u! O4 C6 J) v | |||
挡位个数* d6 n5 H- r: V | 7 | $ s( ?2 p, T+ E& ~0 h+ X" d0 C5 J | ||
变速箱类型+ I5 [% I* O) ]) z1 _# u | 双离合变速箱(DCT) ; i/ I J9 F- u6 c |
u_20130305192810909264.jpg (89.1 KB, 下載次數: 201)
歡迎光臨 比思論壇 (http://hkcdn.online/) | Powered by Discuz! X2.5 |