厂商指导价 | 2250.00万 | ; Z. g/ p5 }+ H( a | ||
本地最低报价 | 暂无报价 " n5 f2 y% j: ?& A) N | # @ z# Z( r# ]( U( g8 A+ D' c | ' X" K' R3 L3 O( u |
基本参数 | ||||||
法拉利 | ||||||
级别. I2 F$ t0 d m5 H4 { | 跑车 0 B f2 r1 L) Y9 m | ; ~7 N) ^: r. k7 k+ L | ||||
6.3L 800马力 V12 | % | I) M2 j k7 [ | 2 b! f, j$ r# X6 \* f8 i" f | ||||
7挡双离合 1 X( D& H/ Z" J | ||||||
4702*1992*1116 | ( R3 M, B) E1 L. x0 D) u | |||||
4 _ s# Z7 _8 n# @$ S+ { ^2 N | % j- t. {( Y/ d0 n | |||||
发动机 | ||||
发动机型号7 `" E; h. D, X9 [ E, s% P; @ | - . C; P+ g% U7 `, C. O% }+ D | 1 v$ ^% O ~# ~8 g3 K+ ` | ||
排量(mL)' @ Q$ S2 }( m8 [! J5 e | 6262 | 2 Z& d. U. K! A+ b | - ~2 B' x w& z- D$ x: \/ @6 n | |
自然吸气 $ p( ^4 P" d; w" q1 C0 Y | : [- t$ j5 l& m | |||
气缸排列形式3 Z K6 i% v9 Z: M; A, k. j+ D | V & z5 m; A E F l3 Y3 i$ J5 M8 q1 E | 4 d4 V$ k" N4 ~* P | ' z2 ]% j% H( \5 T2 S8 _ | * O9 D# J0 X8 J4 u! o( a |
12 | ||||
4 : ^ o+ k5 e& K, N$ D2 b b, C+ S | . Z( F: O! C, U4 Y3 c2 y2 v# _ | ; b( T- Z8 J5 N# {( ]( p | ||
13.5 | 1 z+ l0 M9 C+ h# ^5 h | , F: y% l" n! t$ `7 C' y- ? | ||
配气机构0 b0 I# J/ Y# J/ \# f | DOHC | # \4 m: a1 _, h3 c | ) g* [, \. a3 |5 [ | - P2 v6 Q$ z" r/ G {5 X" l+ ` |
缸径(mm)& ^8 `( a8 ]# Y, A7 z | 94 | % f! D% L+ b; x- A | ||
行程(mm): T5 z) n$ E0 ^ | 75.2 | - _: f; [0 _8 {8 I/ g! V' F$ j | : Q9 j# @0 z' Y; W' J$ |( p% u% q | |
800 | 3 j3 m8 a: Y$ t) h9 y( \5 C | |||
588 : k1 w8 ]+ o# e2 j | + E4 J* a1 F O6 G9 ? | 0 V; w$ k3 _" c! | | ||
9000 x5 {9 f `! n2 S; l0 l- y" R | ||||
最大扭矩(N·m)5 ^/ P7 J4 h) C9 l& p | 700 2 t! m0 r* j. @' Q5 ] | 4 l# \0 h; ]2 }. W" { | 5 S3 R6 R8 ~% C( o; \ | |
6750 " [$ S5 ^2 H; g! [4 q( k0 ` | ||||
HY-KERS " A/ @- S! J& y) A/ X4 r; O( L | ' L9 Z2 O6 e+ Y. }1 _; w3 q | |||
插电式混合动力 | . M n0 l0 f, b' p5 j | ) p* T- `; O" q' K- q | ||
燃油标号1 f3 J0 ^' O2 L6 F' Q K | 97号(京95号) | : a% K8 O# W2 ]- |% Q" I: N | : V6 x+ y7 J4 S9 |# r% V6 ^ | |
直喷 | " ]. U" m) v( Y5 ~$ K$ A | # C, J! O S) i | ||
铝 - ^- [2 |! b# t0 C8 Q" ~/ u; C$ X | 0 v* l' c3 U* @( Z+ n- n | ( K5 e" @& H& O- q; Q0 o7 A | ||
缸体材料3 ^6 L6 ~- [1 h, Z: n6 ?9 a9 J; {+ m | 铝 8 H7 V5 K, @6 k4 O1 S% t' O* a( ] | |||
环保标准; n: w; l$ `: c- t, ~ | 欧V | |||
| 变速箱 | ||||
7挡双离合 ( g$ s$ R5 t" d+ D. n0 B4 p | ) [ M- q) g. S) @3 T" I+ p, Y | " q" q" S$ a7 Y | ||
7 | ||||
双离合变速箱(DCT) 8 A% ~. f: i. o: o. `' M7 {: i& ]) T) u' | | ||||
u_20130305192810909264.jpg (89.1 KB, 下載次數: 436)
| 歡迎光臨 比思論壇 (http://hkcdn.online/) | Powered by Discuz! X2.5 |